RECEPTOR GENIUS
53.550 CLP
(Valor incluye IVA)
RECEPTOR GENIUS -ECHO 433 - BRAVO- 3RPE433HG
6100110
Políticas de Seguridad véase en Términos y Condiciones
Políticas de envío véase en Términos y Condiciones
Políticas de devolución véase en Términos y Condiciones
RECEPTOR GENIUS ECHO 433-BRAVO-3RPE433HG -
Especificaciones Técnicas | ||
*Canales | : | 2 |
*Codificación | : | Código variable, Rolling Code |
*IC | : | HCS 301(66 bits) |
*Frecuencia | : | 433, 92 MHz () |
*Desviación | : | 100 KHz |
*Modulación | : | ASK |
*Sensibilidad | : | -103 dBm |
*Alcance | : | 100 m (espacio abierto) |
*Memoria | : | 250 controles |
*Programación | : | Code learning |
*Temperatura | : | -25° a +80°C |
*Corriente | : | 10-60 mA |
*Alimentación | : | 24 V AC |
*Estados | : | 1 (momentáneo ) |
*Dimensiones | : | 48 x 48 x 18 mm |
*Procedencia | : | Irlanda, FAAC GROUP |
También podría interesarle