CENTRAL TEM PCI 0122/1 R2
52.360 CLP
(Valor incluye IVA)
CENTRAL TEM PCI 0122/1 R2
Multipropósito para motor corredera
Compatible con Veloti 600 / 800 - 500/ 700 - 1200 /1500 Titan
Incluye caja o gabinete Portacentral
Remplaza a central roja (PCI 0819/ R4) y verde (PCI 0106/2 R9)
* Uso | : | Corredera |
* Alimentación | : | 230 V AC, 50/60Hz |
* Potencia Motor | : | 300 Watts |
* Fusible protección | : | 5A |
* Voltaje de Cortesía | : | 12 volt CC |
* Características | : | Ajuste de tiempo de trabajo y tiempo de pausa. |
* Conexiones | : | Fin de carrera (5 pines), botonera y fotocelda. |
* Memoria | : | 256 controles |
* Codificación | : | Código variable, 64 bits |
* Frecuencia | : | 433,92 MHz |
* Dimensiones | : | 109 mm x 77 mm x 33 mm, |
* Procedencia | : | Brasil, TEM Indústria Electrónica Ltda. |
Políticas de Seguridad véase en Términos y Condiciones
Políticas de envío véase en Términos y Condiciones
Políticas de devolución véase en Términos y Condiciones
CENTRAL TEM-VELOTI 220V
Especificaciones Técnicas
Alimentación | : | 230 V AC, 50/60Hz |
Potencia Absorbida | : | 10 W |
Potencia Motor | : | 300 Watts |
Voltaje de cortesía | : | 12 VDC, 200 mA |
Fusible protección | : | 5A |
Uso | : | corredera |
Modo condominio | : | si |
Características | : | Ajuste de tiempo de apertura, y tiempo de pausa. |
Conexiones | : | Fin de Carrera (5 pines), botonera, fotocelda, relé auxiliar y encoder (nueva función) |
Memoria | : | 256 controles |
Codificación | : | Código variable, 64 bits |
Frecuencia | : | 433,92 MHz |
Dimensiones | : | 109 x 77 x 15 mm, |
Procedencia | : | Brasil, TEM Indústria Electrónica Ltda. |
PCI 0122/1 R2
Ficha técnica
- Uso
- Domiciliario
- Procedencia
- Brasil
- Tipo de portón
- Corredera
- Tipo de control
- Código variable (rolling code)
Frecuencia 433 MHz
También podría interesarle